Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | Avg | R | HR | RBI | SB |
C | Russell Martin (C/3B) | 4位 | 全41位 | (43.69) | .284 | 83 | 13 | 74 | 17 |
1B | Derrek Lee (1B) | 10位 | 全113位 | (73.41) | .293 | 95 | 23 | 88 | 7 |
2B | Howie Kendrick (2B) | 16位 | 全185位 | (123.86) | .324 | 74 | 8 | 65 | 10 |
3B | Ryan Zimmerman (3B) | 8位 | 全89位 | (93.77) | .285 | 82 | 22 | 89 | 3 |
SS | J.J. Hardy (SS) | 14位 | 全161位 | (114.10) | .279 | 81 | 22 | 83 | 2 |
OF | Ryan Braun (OF) | 1位 | 全8位 | (6.85) | .304 | 100 | 41 | 108 | 18 |
OF | Alex Rios (OF) | 5位 | 全56位 | (38.97) | .300 | 102 | 22 | 95 | 24 |
OF | Magglio Ordonez (OF) | 7位 | 全80位 | (64.18) | .312 | 90 | 22 | 98 | 2 |
Util | David Ortiz (Util) | 6位 | 全65位 | (52.15) | .298 | 102 | 36 | 116 | 2 |
BN | Jorge Posada (C) | 18位 | 全209位 | (214.53) | .274 | 63 | 18 | 77 | 1 |
BN | Chris Young (OF) | 21位 | 全248位 | (105.39) | .241 | 88 | 26 | 90 | 19 |
Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | W | Sv | K | ERA | WH/ |
SP | Johan Santana (SP) | 2位 | 全17位 | (20.14) | 19 | 0 | 231 | 3.06 | 1.11 |
SP | CC Sabathia (SP) | 3位 | 全32位 | (36.08) | 19 | 0 | 232 | 3.39 | 1.14 |
RP | Brian Wilson (RP) | 9位 | 全104位 | (161.97) | 2 | 33 | 69 | 4.20 | 1.39 |
RP | Brandon Lyon (RP) | 12位 | 全137位 | (227.19) | 3 | 22 | 34 | 4.26 | 1.39 |
P | Brandon Morrow (SP/RP) | 11位 | 全128位 | (216.20) | 9 | 0 | 158 | 3.92 | 1.38 |
P | Dan Wheeler (RP) | 17位 | 全200位 | (318.38) | 4 | 9 | 48 | 3.55 | 1.16 |
P | J.P. Howell (RP) | 20位 | 全233位 | (333.53) | 4 | 3 | 86 | 3.10 | 1.32 |
BN | Justin Verlander (SP) | 13位 | 全152位 | (122.97) | 14 | 0 | 166 | 3.78 | 1.27 |
BN | Brett Myers (SP) | 15位 | 全176位 | (137.93) | 13 | 0 | 187 | 4.07 | 1.30 |
BN | Ben Sheets (SP) | 19位 | 全224位 | (320.04) | 5 | 0 | 58 | 4.18 | 1.30 |
コメント:どれだけリハビリが上手く行ったとしてもオールスター前に復帰する可能性はまずないとされているBen Sheetsが下位で指名されているのが目に付きます。今回のリーグはDL枠が通常より2多い合計3枠となっていますので、怪我人を指名することでこうむる被害というのが通常のリーグよりもかなり少なくなっています。ですので、後半戦で復帰したらラッキーくらいの気持ちでDL入りが確定している有力選手を指名しておくのは作戦として有効だと思います。野手の方でもZimmerman、Kendrick、Ortiz、Posadaと昨年怪我で低調なシーズンとなってしまった有力選手を多数指名していますね。やはりDL枠の数を考慮してのことでしょうか。投手陣はSantana、Sabathiaの2大エースが豪華です。まずエースを2人獲得して後は安く収めるという作戦だと思いますが、同じ巡目で他に同じ作戦を取ったチームがなかったこともあり、かなり理想に近い2人が取れたのではないでしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿