Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | Avg | R | HR | RBI | SB |
C | Chris Iannetta (C) | 10位 | 全115位 | (133.71) | .272 | 73 | 22 | 80 | 0 |
1B | Joey Votto (1B) | 9位 | 全102位 | (75.55) | .292 | 79 | 27 | 95 | 9 |
2B | Alexei Ramirez (2B/SS/OF) | 4位 | 全43位 | (47.75) | .288 | 89 | 22 | 75 | 16 |
3B | David Wright (3B) | 1位 | 全6位 | (3.40) | .318 | 111 | 31 | 118 | 20 |
SS | Jhonny Peralta (SS) | 16位 | 全187位 | (104.73) | .279 | 101 | 25 | 87 | 2 |
OF | Alfonso Soriano (OF) | 2位 | 全19位 | (24.26) | .282 | 110 | 37 | 100 | 26 |
OF | Carlos Quentin (OF) | 3位 | 全30位 | (40.05) | .284 | 102 | 34 | 98 | 8 |
OF | Jacoby Ellsbury (OF) | 6位 | 全67位 | (58.91) | .293 | 104 | 10 | 55 | 53 |
Util | Shane Victorino (OF) | 7位 | 全78位 | (49.48) | .290 | 94 | 15 | 63 | 33 |
BN | Elvis Andrus (SS) | 20位 | 全235位 | (304.16) | .271 | 67 | 1 | 27 | 28 |
BN | Troy Glaus (3B) | 21位 | 全246位 | (307.57) | .265 | 63 | 23 | 77 | 0 |
Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | W | Sv | K | ERA | WH/ |
SP | Jake Peavy (SP) | 5位 | 全54位 | (46.43) | 11 | 0 | 169 | 3.22 | 1.18 |
SP | Jon Lester (SP) | 11位 | 全126位 | (98.73) | 14 | 0 | 166 | 3.35 | 1.28 |
RP | B.J. Ryan (RP) | 8位 | 全91位 | (123.66) | 2 | 33 | 71 | 3.11 | 1.19 |
RP | Joey Devine (RP) | 12位 | 全139位 | (193.97) | 4 | 22 | 61 | 2.45 | 1.07 |
P | Jason Motte (RP) | 15位 | 全174位 | (328.50) | 3 | 2 | 51 | 2.55 | 1.18 |
P | Hong-Chih Kuo (SP/RP) | 17位 | 全198位 | (329.35) | 4 | 5 | 93 | 2.40 | 1.16 |
P | Takashi Saito (RP) | 18位 | 全211位 | (324.50) | 3 | 2 | 52 | 3.18 | 1.16 |
BN | Adam Wainwright (SP) | 13位 | 全150位 | (130.94) | 14 | 0 | 143 | 3.67 | 1.11 |
BN | Chris Young (SP) | 14位 | 全163位 | (144.17) | 8 | 0 | 117 | 3.55 | 1.23 |
BN | Josh Johnson (SP) | 19位 | 全222位 | (145.25) | 10 | 0 | 125 | 3.93 | 1.31 |
コメント:得点数がとても多くなりそうな布陣ですね。内野はしっかり本塁打と打点を稼げる選手で固め、EllsburyとVictorinoの2人の俊足外野手が盗塁数を大幅に上昇させています。19歳にしてAAで50盗塁以上を記録したプロスペクトElvis Andrusも獲得していて、盗塁数は確実に上位に入ってきそうですね。投手陣は確実に勝てる先発投手とWHIP/ERA/Kが特に優秀な救援投手を混ぜ合わせていて、イニングの食べさせ方次第でどのカテゴリーでも良い結果を残してきそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿