Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | Avg | R | HR | RBI | SB |
C | Ryan Doumit (C) | 9位 | 全107位 | (119.83) | .299 | 79 | 21 | 86 | 3 |
1B | Mark Teixeira (1B) | 2位 | 全14位 | (12.61) | .302 | 109 | 35 | 124 | 1 |
2B | Ian Kinsler (2B) | 1位 | 全11位 | (10.27) | .321 | 122 | 24 | 83 | 24 |
3B | Mark Reynolds (3B) | 18位 | 全206位 | (256.51) | .255 | 94 | 30 | 98 | 10 |
SS | Michael Young (SS) | 10位 | 全110位 | (79.30) | .288 | 93 | 13 | 83 | 9 |
OF | Matt Holliday (OF) | 3位 | 全35位 | (14.08) | .317 | 108 | 26 | 111 | 12 |
OF | Adam Dunn (1B/OF) | 5位 | 全59位 | (62.01) | .246 | 97 | 39 | 99 | 4 |
OF | Hunter Pence (OF) | 11位 | 全131位 | (81.54) | .280 | 84 | 24 | 89 | 15 |
Util | Willy Taveras (OF) | 15位 | 全179位 | (154.58) | .272 | 69 | 2 | 35 | 54 |
BN | Jim Thome (Util) | 17位 | 全203位 | (157.05) | .254 | 86 | 31 | 83 | 1 |
Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | W | Sv | K | ERA | WH/ |
SP | Cole Hamels (SP) | 4位 | 全38位 | (43.01) | 13 | 0 | 177 | 3.42 | 1.14 |
SP | Chad Billingsley (SP) | 7位 | 全83位 | (84.23) | 14 | 0 | 168 | 3.51 | 1.31 |
RP | Mariano Rivera (RP) | 6位 | 全62位 | (85.21) | 5 | 37 | 68 | 1.85 | 1.00 |
RP | Jonathan Broxton (RP) | 8位 | 全86位 | (120.70) | 3 | 29 | 91 | 2.95 | 1.14 |
P | George Sherrill (RP) | 12位 | 全134位 | (286.27) | 2 | 14 | 49 | 4.45 | 1.46 |
P | Brad Ziegler (RP) | 13位 | 全155位 | (215.02) | 2 | 14 | 33 | 3.08 | 1.15 |
P | Scott Baker (SP) | 14位 | 全158位 | (217.12) | 13 | 0 | 150 | 3.56 | 1.22 |
BN | John Danks (SP) | 16位 | 全182位 | (152.74) | 13 | 0 | 168 | 3.45 | 1.28 |
BN | Koji Uehara (SP) | 19位 | 全227位 | (278.82) | 9 | 0 | 132 | 4.42 | 1.39 |
BN | Jered Weaver (SP) | 20位 | 全230位 | (231.50) | 12 | 0 | 148 | 3.94 | 1.24 |
BN | Scot Shields (RP) | 21位 | 全251位 | (NA) | 5 | 4 | 70 | 2.90 | 1.34 |
コメント:Hollidayが安いなぁ、というのがまず印象に残っています。結果として1巡目で指名されてもおかしくない選手が3人揃っていますね。今季のHollidayは打者天国の球場から投手天国の球場をホームとするチームへの移籍と、いわゆる「マネー・ボール」の一例としても有名となったBilly Beane GMの持つ盗塁否定の考え方(とそれを体現しているチーム体制:過去5年連続で盗塁試行数・成功数ともに全球団中最下位)など、果たして成績が「どれだけ落ちるのか」というのが議論の的となっていました。最近の傾向ではどうやら「落ちることには落ちるが、それほど落ちないだろう」という結論が無難なところのようで、ADPもまた上昇傾向にあるようです。また、このチームはDunnやReynoldsなど、打率にさえ目を瞑れば・・という選手や、Taverasのような1カテゴリー特化の選手を積極的に登用しているのも目立ちますね。投手陣も主要なところは一流選手で固まっていますが、残りはシーズンを通してある程度入れ替えを視野に入れているという印象を受けます。
0 件のコメント:
コメントを投稿