Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | Avg | R | HR | RBI | SB |
C | Geovany Soto (C) | 5位 | 全52位 | (68.23) | .290 | 73 | 25 | 93 | 0 |
1B | Adrian Gonzalez (1B) | 4位 | 全45位 | (35.40) | .285 | 99 | 32 | 105 | 0 |
2B | Dan Uggla (2B) | 7位 | 全76位 | (62.70) | .260 | 95 | 27 | 84 | 4 |
3B | Kevin Youkilis (1B/3B) | 3位 | 全28位 | (36.74) | .298 | 90 | 22 | 92 | 4 |
SS | Jose Reyes (SS) | 1位 | 全4位 | (3.49) | .295 | 122 | 17 | 69 | 61 |
OF | B.J. Upton (OF) | 2位 | 全21位 | (19.51) | .285 | 110 | 25 | 84 | 38 |
OF | Delmon Young (OF) | 17位 | 全196位 | (275.01) | .300 | 74 | 13 | 76 | 15 |
OF | Lastings Milledge (OF) | 13位 | 全148位 | (136.13) | .279 | 78 | 19 | 77 | 28 |
Util | Milton Bradley (OF) | 15位 | 全172位 | (149.53) | .303 | 66 | 18 | 71 | 4 |
BN | Alex Gordon (3B) | 21位 | 全244位 | (160.49) | .270 | 71 | 26 | 88 | 11 |
BN | Shin-Soo Choo (OF) | 19位 | 全220位 | (288.42) | .286 | 66 | 16 | 72 | 8 |
BN | Adam Jones (OF) | 20位 | 全237位 | (180.95) | .272 | 67 | 15 | 65 | 12 |
Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | W | Sv | K | ERA | WH/ |
SP | Cliff Lee (SP) | 8位 | 全93位 | (70.82) | 15 | 0 | 155 | 3.38 | 1.20 |
SP | Felix Hernandez (SP) | 11位 | 全124位 | (88.49) | 12 | 0 | 184 | 3.77 | 1.33 |
RP | Joakim Soria (RP) | 6位 | 全69位 | (97.64) | 2 | 37 | 70 | 2.41 | 0.97 |
RP | Francisco Cordero (RP) | 9位 | 全100位 | (149.68) | 4 | 34 | 73 | 3.10 | 1.40 |
P | Mike Gonzalez (RP) | 10位 | 全117位 | (168.03) | 2 | 21 | 66 | 3.35 | 1.22 |
P | Edinson Volquez (SP) | 12位 | 全141位 | (109.08) | 11 | 0 | 171 | 4.17 | 3.14 |
P | Taylor Buchholz (RP) | 18位 | 全213位 | (330.55) | 4 | 1 | 51 | 3.55 | 1.22 |
BN | Ted Lilly (SP) | 14位 | 全165位 | (195.34) | 14 | 0 | 159 | 4.06 | 1.27 |
BN | Gil Meche (SP) | 16位 | 全189位 | (236.56) | 12 | 0 | 168 | 4.04 | 1.34 |
コメント:B.J. Uptonを始めとしてAdam Jones、Shin-Soo Choo、Lastings Milledgeと一流5カテゴリープレイヤーへの飛躍が期待される外野手がたくさん揃っていますね。プレイオフで本来の長打力を発揮したB.J. Uptonと、今春盗塁に開眼したかのように走りまくっているAdam Jonesは特に期待が出来そうです。内野陣も強打の好選手揃いで、他のカテゴリーを傷付けずに盗塁と得点で圧倒的な成績を残すReyesの存在はやはり大きいですね。投手陣はCliff Lee、Edinson Volquez、Taylor Buchholzなど昨年ブレイクした選手を積極的に獲得しているようです。どうしても疑心暗鬼になる向きもあり、このリーグでもCliff LeeとEdinson VolquezはADPよりかなり後まで残っていたのですが、そこを上手く2巡ほど遅らせたところで獲得しています。3人体制の抑え投手もしっかりセーブ数を稼いでくれそうです。
チームへのコメントありがとうございます。Rotoは初めてなので、正直ドラフト戦略も何もなかったのですが、OFとSPは比較的埋めやすいポジションという思い込みに従うとこのようになってしまいました…。まあでも全体的に特徴のないチームになったと思います。Rotoとしてはそれがいいのか悪いのか…。
返信削除そうですねー。H2Hだと尖ったチーム作りが面白いですけど、Rotoの場合は全てのカテゴリーで平均的に良いというのが強いチームになりやすいと思います。何かのカテゴリーで1位を狙うというのは投資に見合った見返りがないという考え方が多いですね。
返信削除