Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | Avg | R | HR | RBI | SB |
C | Victor Martinez (C/1B) | 8位 | 全90位 | (79.52) | .283 | 68 | 16 | 79 | 0 |
1B | Lance Berkman (1B) | 2位 | 全18位 | (15.13) | .303 | 99 | 31 | 109 | 11 |
2B | Mike Aviles (2B/SS) | 9位 | 全103位 | (163.09) | .279 | 73 | 14 | 65 | 8 |
3B | Miguel Cabrera (1B/3B) | 1位 | 全7位 | (6.48) | .312 | 98 | 39 | 123 | 2 |
SS | Rafael Furcal (SS) | 5位 | 全55位 | (62.98) | .293 | 91 | 8 | 52 | 26 |
OF | Carl Crawford (OF) | 3位 | 全31位 | (28.71) | .295 | 94 | 12 | 78 | 40 |
OF | Nelson Cruz (OF) | 12位 | 全138位 | (125.37) | .265 | 54 | 21 | 58 | 8 |
OF | Andre Ethier (OF) | 14位 | 全162位 | (114.29) | .298 | 93 | 26 | 87 | 9 |
Util | Paul Konerko (1B) | 18位 | 全210位 | (165.64) | .281 | 84 | 31 | 91 | 1 |
BN | Justin Upton (OF) | 17位 | 全199位 | (212.69) | .266 | 82 | 22 | 76 | 2 |
Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | W | Sv | K | ERA | WH/ |
SP | Roy Halladay (SP) | 4位 | 全42位 | (47.34) | 18 | 0 | 186 | 3.10 | 1.12 |
SP | Josh Beckett (SP) | 7位 | 全79位 | (71.45) | 14 | 0 | 184 | 3.48 | 1.19 |
RP | Frank Francisco (RP) | 11位 | 全127位 | (235.37) | 3 | 24 | 77 | 3.30 | 1.28 |
RP | Francisco Rodriguez (RP) | 6位 | 全66位 | (78.26) | 3 | 41 | 72 | 2.80 | 1.28 |
P | Chris Ray (RP) | 13位 | 全151位 | (328.03) | 4 | 7 | 28 | 3.85 | 1.26 |
P | Sergio Romo (RP) | 21位 | 全247位 | (NA) | 4 | 1 | 51 | 3.85 | 1.21 |
P | Micah Owings (SP) | 20位 | 全234位 | (NA) | 7 | 0 | 97 | 4.54 | 1.33 |
BN | Yovani Gallado (SP) | 10位 | 全114位 | (116.08) | 13 | 0 | 170 | 3.59 | 1.28 |
BN | Kevin Slowey (SP) | 15位 | 全175位 | (177.63) | 13 | 0 | 133 | 4.02 | 1.22 |
BN | Aaron Harang (SP) | 16位 | 全186位 | (156.97) | 11 | 0 | 154 | 4.22 | 1.29 |
BN | Trevor Cahill (SP) | 19位 | 全223位 | (NA) | 7 | 0 | 89 | 4.39 | 1.44 |
コメント:今春素晴らしい成績を残してきているMicah Owingsが指名されていますね。オフシーズンには外野手転向もまことしやかに囁かれていただけに、3/15の時点でドラフトで指名されたリーグはかなり珍しいんじゃないでしょうか。野手陣の方はオーソドックスなドラフト結果だと思いますが、投手の方でADP上位370以内に入っていない選手を3人指名しているあたり、なかなか独創的な視点を持っているようです。とはいえHalladay、Beckettの2枚看板と、Slowey、Harangの過小評価でよく名前の挙がる選手2人、さらにはYovani Galladoと、先発陣の土台はとてもしっかりしています。救援投手の方もChris Rayが名実ともにクローザーとなるのは時間の問題と見られているだけに、セーブ数も有望ですね。一発屋かどうか判断に迷った人も多いであろうMike AvilesとNelson Cruzを指名していますが、どちらも今春の活躍を見る限り期待に応えてくれそうです。そして才能は誰もが認めているJustin Uptonも今シーズンが楽しみな選手ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿