Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | Avg | R | HR | RBI | SB |
C | Pablo Sandoval (C/1B/3B) | 10位 | 全111位 | (210.75) | .308 | 81 | 19 | 92 | 1 |
1B | James Loney (1B) | 14位 | 全159位 | (94.89) | .295 | 75 | 16 | 88 | 5 |
2B | Chase Utley (2B) | 1位 | 全10位 | (14.19) | .297 | 99 | 29 | 101 | 10 |
3B | Alex Rodriguez (3B) | 2位 | 全15位 | (16.98) | .301 | 88 | 31 | 96 | 14 |
SS | Stephen Drew (SS) | 7位 | 全82位 | (90.49) | .283 | 75 | 20 | 71 | 7 |
OF | Nate McLouth (OF) | 5位 | 全58位 | (59.70) | .272 | 96 | 22 | 88 | 26 |
OF | Vernon Wells (OF) | 17位 | 全202位 | (106.40) | .281 | 78 | 25 | 88 | 7 |
OF | Jason Werth (OF) | 12位 | 全135位 | (143.28) | .276 | 69 | 21 | 71 | 17 |
Util | Mark DeRosa (2B/3B/OF) | 15位 | 全178位 | (195.09) | .275 | 80 | 16 | 74 | 2 |
BN | Denard Span (OF) | 18位 | 全207位 | (215.61) | .290 | 74 | 7 | 44 | 16 |
BN | J.D. Drew (OF) | 21位 | 全250位 | (306.93) | .274 | 71 | 18 | 66 | 3 |
BN | Ian Stewart (2B/3B) | 19位 | 全226位 | (298.90) | .267 | 61 | 16 | 62 | 6 |
Pos | Name (PosElig.) | DP | ODP | ADP | W | Sv | K | ERA | WH/ |
SP | Brandon Webb (SP) | 3位 | 全34位 | (46.16) | 16 | 0 | 160 | 3.34 | 1.21 |
SP | Dan Haren (SP) | 4位 | 全39位 | (55.62) | 13 | 0 | 171 | 3.58 | 1.19 |
RP | Brad Lidge (RP) | 6位 | 全63位 | (63.14) | 3 | 34 | 94 | 2.70 | 1.30 |
RP | Kerry Wood (RP) | 8位 | 全87位 | (152.69) | 4 | 31 | 76 | 3.55 | 1.26 |
P | Trevor Hoffman (RP) | 9位 | 全106位 | (188.24) | 3 | 25 | 39 | 3.38 | 1.28 |
P | Ryan Dempster (SP) | 11位 | 全130位 | (160.45) | 9 | 0 | 165 | 3.98 | 1.34 |
P | Chris Carpenter (SP) | 13位 | 全154位 | (282.92) | 4 | 0 | 98 | 3.58 | 1.18 |
BN | Randy Johnson (SP) | 16位 | 全183位 | (144.72) | 9 | 0 | 140 | 3.67 | 1.35 |
BN | John Smoltz (SP) | 20位 | 全231位 | (272.60) | 7 | 0 | 88 | 3.98 | 1.14 |
コメント:A-RodはDL枠が多いリーグ設定になっていることの恩恵を最も受ける選手だと思います。そう考えるとこのほぼADP通りの15位での指名というのはお買い得感がありますね。同じく獲得をしているSmoltzもリハビリの具合が当初の予想以上に好調で、どちらも最初に伝えられていたよりは早い復帰となってくれそうです。野手と投手をバランス良くドラフトしているようですが、今回のドラフトは一塁手や外野手がかなり安くなっていたということを上手く利用して、優秀な選手を下位で獲得していますね。こっそり狙っていた人も多いであろう、全然隠れていない「今シーズンの隠れた宝石」のSandovalを獲得したのもこのチームでした。捕手のポジションでプレイしない選手を捕手で起用できるというだけで有利になれる上に、素質十分・今春の成績も絶好調極まりないとなれば、隠れている方が無理というものでしょうか。注目の選手です。Webb、Harenの2大看板など基礎はしっかり作って、未所属で有望な選手が多く出てくる守備位置は予算を抑えてあるように見えます。後はシーズン中にどう選手を入れ替えてくるかですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿