2009年4月18日土曜日

4月16日までの途中経過

リアルに忙殺されてしまいました。ひとまずリーグの現況だけ簡単に載せておきます。

順位

  Pts Chg
1 Pandars 88 NA
2 Equites Caesaris 87 NA
3 ZombieNation 84 NA
4 CT2009 74.5 NA
5 Azure Jays 73.5 NA
6 Rogues 71.5 NA
7 My Morning Jacket 60.5 NA
8 oha4 59 NA
9 vipper DQN 54.5 NA
10 foobars 52.5 NA
11 Powers That Be 42.5 NA
12 upup 32.5 NA

野手成績

 R HR RBI SB AVG
Pandars 44(4) 18(11) 63(11) 7(7) .292(10)
Equites Caesaris 58(12) 14(8) 65(12) 8(9.5) .303(11)
ZombieNation 51(8) 13(6) 55(9) 9(12) .262(5)
CT2009 49(7) 15(10) 44(2.5) 8(9.5) .249(3)
Azure Jays 47(5.5) 14(8) 49(6) 8(9.5) .273(7)
Rogues 52(10) 14(8) 49(6) 6(5.5) .261(4)
My Morning Jacket 47(5.5) 8(2) 44(2.5) 5(4) .283(9)
oha4 52(10) 12(4.5) 45(4) 8(9.5) .280(8)
vipper DQN 52(10) 12(4.5) 51(9) 4(2.5) .326(12)
foobars 43(3) 22(12) 59(10) 1(1) .263(6)
Powers That Be 41(2) 10(3) 41(1) 6(5.5) .230(2)
upup 40(1) 7(1) 49(6) 4(2.5) .209(1)

投手成績

 W SV K ERA WHIP
Pandars 6(7.5) 11(12) 69(6.5) 3.01(11) 1.24(8)
Equites Caesaris 8(11) 2(2.5) 61(4) 3.45(10) 1.32(7)
ZombieNation 6(7.5) 2(2.5) 88(11) 2.20(12) 1.13(11)
CT2009 9(12) 3(5.5) 91(12) 4.06(8) 1.35(5)
Azure Jays 7(9.5) 3(5.5) 80(8) 4.30(5) 1.17(9.5)
Rogues 7(9.5) 7(9.5) 86(10) 4.27(6) 1.40(3)
My Morning Jacket 2(1.5) 6(8) 81(9) 4.25(7) 1.08(12)
oha4 3(4) 8(11) 44(1) 5.13(3) 1.37(4)
vipper DQN 3(4) 2(2.5) 53(3) 5.34(2) 1.33(6)
foobars 3(4) 7(9.5) 64(5) 5.56(1) 1.60(1)
Powers That Be 2(1.5) 5(7) 49(2) 3.50(9) 1.17(9.5)
upup 4(6) 2(2.5) 69(6.5) 4.92(4) 1.42(2)

0 件のコメント:

コメントを投稿