最終更新日: 4/17/09
| Pos | Name (PosElig.) |
| C | A.J. Pierzynski (C) |
| 1B | Prince Fielder (1B) |
| 2B | Brandon Phillips (2B) |
| 3B | Jorge Cantu (1B/3B) |
| SS | Hanley Ramirez (SS) |
| OF | Curtis Granderson (OF) |
| OF | Jay Bruce (OF) |
| OF | Adam Lind (OF) |
| Util | Chone Figgins (2B/3B) |
| BN | Pat Burrell (OF) |
| DL | Joe Mauer (C) |
| Pos | Name (PosElig.) |
| SP | Carlos Zambrano (SP) |
| SP | Paul Maholm (SP) |
| RP | Carlos Marmol (RP) |
| RP | Rafael Soriano (RP) |
| P | Octavio Dotel (RP) |
| P | Brandon League (RP) |
| P | Jair Jurrjens (SP) |
| BN | Rich Harden (SP) |
| BN | Clayton Kershaw (SP) |
| BN | Armando Galarraga (SP) |
| BN | David Price (SP) |
0 件のコメント:
コメントを投稿